Impuestos y pagos
| Descripción de tarifas e impuestos | Aplicable a | Código | Precio |
|---|---|---|---|
| Impuesto sobre instalaciones de viaje Este impuesto se aplica a vuelos específicos con destino a o de Alaska o Hawaii. | EE.UU. nacional e internacional | US | M$165.92 |
| Tarifa del segmento federal de EE. UU. Este impuesto se aplica a vuelos por segmento recorridos dentro de los Estados Unidos. | EE.UU. nacional e internacional | ZP | M$77.04 |
| Impuesto especial de EE. UU. Este impuesto es un pequeño porcentaje del vuelo que se Aplicable a todos los vuelos con rutas dentro de los Estados Unidos. Estados. También aplicable a vuelos dentro del Zonas de amortiguamiento de 225 millas entre Canadá y México. | EE.UU. nacional e internacional | US | 7.50% |
| Cargo por instalaciones para pasajeros (PFC) Este cargo por instalación es una tarifa variable aplicable en por itinerario para mejorar las instalaciones para pasajeros en el aeropuerto. | EE.UU. nacional e internacional | XF | hasta M$355.55 |
| Tarifa de seguridad de la aviación civil de pasajeros de EE. UU. Esta es una tarifa de seguridad de aproximadamente M$ 100.74 por trayecto. sobre el número total de pasajeros que abordan el vuelo. | EE.UU. nacional e internacional | AY | M$201.48 |
| Impuesto al transporte internacional de EE. UU. Este impuesto se aplica a todos los vuelos con destino y de Estados Unidos, Islas Vírgenes Estadounidenses o Puerto Rico. | Internacional | US | M$361.47 |
| Tarifa del Servicio de Inspección Sanitaria Animal y Vegetal de EE. UU. Aplica para todos los vuelos con origen en el extranjero, excepto Canadá, y desembarcando en Estados Unidos, Puerto Rico o las Islas Vírgenes de los Estados Unidos. | Internacional | XA | M$78.22 |
| Tarifa de inmigración y naturalización de EE. UU. | Internacional | XY | M$138.27 |
Aplica para llegadas internacionales a Estados Unidos. Estados Unidos, Puerto Rico o las Islas Vírgenes de los Estados Unidos. | |||
| Tarifa de usuario de la Aduana de EE. UU. Esta tarifa es aplicable a todos los vuelos internacionales. encaminados fuera del territorio aduanero. | Internacional | YC | M$111.60 |
| Impuestos Internacionales y Gobierno o Tasas impuestas por el aeropuerto Esta tarifa es aplicable para cubrir el costo de tarifas de inspección, tarifas de seguridad y varios otros Impuestos recaudados según normas internacionales. | Internacional | Varía | hasta M$349* |
| Nuestras tarifas de servicio ‡ Tarifas de servicios de transacciones aéreas en línea | EE.UU. nacional e internacional | Honorarios | 0.00 to M$1975.26* |
Descargos de responsabilidad
Todos los impuestos y tarifas impuestos por el gobierno están sujetos a cambios.
El monto que se le cobrará es el monto final que se muestra o cotizado por nuestro agente.
(Todos los impuestos y cargos asociados con el pasaje aéreo están incluidos en nuestros precios totales a menos que se indique lo contrario en su billete correo electrónico de información o Términos y condiciones Condiciones.)