Post-emisión de billetes
| Se aplica a | Para | Cancelación y reembolso (dentro de 4 horas) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cancelación asistida por agente(1) | Cancelación y reembolso solicitado dentro de las 4 horas posteriores a la reserva | Fijo M$493.82 | |||||||
| Se aplica a | Para | Cancelación y reembolso (dentro de 4 a 24 horas) | |||||||
| Cancelación asistida por agente(1) | Cancelación & Reembolso solicitado dentro de 4-24 horas de reserva | Costo del boleto M$5925.78: M$493.82 Costo del boleto M$5945.53 - M$7901.04: M$691.34 Costo del boleto M$7920.79 - M$9876.30: M$987.63 Costo del boleto M$9896.05 - M$14814.45: M$1481.45 Costo del boleto superior a M$750: 10% del boleto bruto Cantidad | |||||||
| Se aplica a | Para | Cancelación (más allá de 24 hrs) | |||||||
| Cancelación asistida por un agente con crédito futuro(1) | Cancelación y reembolsos (más allá de 24 horas) | Aéreo - Económico | Aéreo - Negocios/Primero | ||||||
| Doméstica | Internacional | Doméstica | Internacional | ||||||
| M$790.10 | M$790.10 | M$1481.45 | M$1975.26 | ||||||
| Se aplica a | Para | Reembolso (más allá de 24 horas) | |||||||
| Cancelación asistida por un agente con reembolso(2) | Cancelación y reembolsos (más allá de 24 horas) | Aéreo - Económico | Aéreo - Negocios/Primero | ||||||
| Doméstica | Internacional | Doméstica | Internacional | ||||||
| M$1975.26 | M$3950.52 | M$3950.52 | M$3950.52 | ||||||
Cambios en boletos existentes (intercambio) | |||||||||
| Cambios asistidos por agentes | Aéreo - Económico | Aéreo - Negocios/Primero | |||||||
| Doméstica | Internacional | Doméstica | Internacional | ||||||
| Dentro de los 10 días posteriores a la nueva fecha de viaje(1) | M$2469.08 | M$3950.52 | M$3950.52 | M$3950.52 | |||||
| Más allá de 10 días de la nueva fecha de viaje(2) | M$1481.45 | M$3456.71 | M$3456.71 | M$3456.71 | |||||
Servicios especiales | |||||||||
| Exenciones asistidas por agentes | Aéreo - Económico | Aéreo - Negocios/Primero | |||||||
| Doméstica | Internacional | Doméstica | Internacional | ||||||
| M$987.63 | M$1481.45 | M$1975.26 | M$2962.89 | ||||||
| Tarifas por asistencia de agente que busca reembolso o futuro Crédito de aerolínea por los motivos enumerados | |||||||||
| Muerte/Duelo | Reserva duplicada | Médica | Cambio de nombre | ||||||
| Corrección de nombre | No presentarse | Cambios de ruta | UNMR | ||||||
| Problemas de visas | Denegación de embarque | ||||||||
Tarifas del servicio posterior a la emisión de boletos
Tenga en cuenta que también ofrecemos descuentos exclusivos en nuestro Política de excepción por compasión (CEP). Esta política es aplicable a militares, personas en duelo y personas con discapacidad visual.
Términos y condiciones:
Todos los reembolsos o créditos futuros en tarifas aéreas están sujetos a las reglas, políticas y condiciones de tarifas de la aerolínea aplicable. procedimientos. Es posible que se aplique un cargo por servicio a todos cambios, reembolsos, cancelaciones y créditos futuros, en un por pasajero y por billete.
Nuestras tarifas de transacción (reserva) y servicio posterior a la emisión de billetes las tarifas no son reembolsables y están sujetas a cambios sin ningún noticia anterior. Estas tarifas son adicionales a las de cualquier aerolínea. y/u otras tarifas y cargos de proveedores. Conocer más sobre nuestras tarifas de servicio aquí.
Todos los impuestos o tasas impuestos por el Gobierno están sujetos a cambiar. El monto total final mostrado o cotizado por nuestro agente es el único monto que se le cobrará.
La mayoría de nuestros billetes de avión no son reembolsables, excepto las siguientes condiciones:
Algunas excepciones a las tarifas de servicio mencionadas anteriormente:
- Las reglas tarifarias de nuestros proveedores de viajes lo permiten cancelaciones y reembolsos.
- Hemos aceptado la solicitud de reembolso.
- La reserva no es un “no show” (la mayoría de los “no show” Las reservas no son elegibles para ninguna exención de proveedores para el procesamiento de reembolsos).
- Si somos capaces de obtener exenciones de los proveedores para tramitar la cancelación solicitada y el reembolso.
Leer más sobre nuestra Política de cancelación y reembolso aquí.
Tarifas de servicio para reservas de servicios de centro de contacto (incluidos itinerarios con paradas múltiples y alrededor del mundo) pueden incurrir en tarifas de servicio adicionales en comparación con las reservas en línea. Estas tarifas pueden oscilar entre M$197.53 y M$3950.52 por pasajero (hasta M$1975.26 para personas mayores) y puede incluir paquete premium beneficios.
Servicios especiales están disponibles sólo en un base de solicitud y están sujetos a la revisión de cada aerolínea. y proceso de aprobación, junto con su tarifa asociada reglas, políticas y procedimientos. Cualquier especial aplicable Las tarifas de servicio se cobrarán una vez que los servicios sean proporcionó; sin embargo, estas tarifas pueden ser reembolsadas si el La aerolínea rechaza la solicitud.
- Nombre mal escrito: El nombre en el El billete de avión no se corresponde con el nombre que figura en su pasaporte u otra identificación emitida por el gobierno.
- Visa/Pasaporte: Una solicitud puede Requerir una carta de denegación de Visa/Pasaporte para poder estar procesado.
- equipaje: Por favor guarde todos los recibos y etiquetas de equipaje.
- No presentarse:Documentación para explicar El motivo por el que no pudiste realizar tu salida prevista es requerido.
- Reserva denegada: Documentación para explique por qué no se le permitió abordar su planificado será necesario volar.
- Boletos Duplicados: Una solicitud de reembolso debe incluir copias de boletos con idénticos itinerarios que fueron reservados con nosotros.